| Prüfmerkmal | Maßeinheit | Prüfergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reindichte DIN EN 1936: 1999-07 | g/cm3 | 2,64-2,72 |
| 2 | Wasseraufnahme DIN EN 13755: 2002-03 | % | 6,09 |
| 3 | Frostbeständigkeit DIN EN 12371: 2002-01 | --- | vollständig |
| 4 | Druckfestigkeit im trockenen Zustand DIN EN 1926: 1999-0 | MPa | 55,70 |
| 5 | Druckfestigkeit nach Frostbelastung DIN EN 1926: 1999-0 | MPa | 53,00 |
| 6 | Biegefestigkeit im trockenen Zustand DIN 18 516-3 | MPa | 7,10 |
| 7 | Biegefestigkeit nach Frostbelastung DIN 18 516-3 | MPa | 6,70 |
